| Month | Date | |||||||||
| October 2025 | 03 | 07 | 10 | 14 | 17 | 21 | 24 | |||
| September 2025 | 01 | 04 | 09 | 12 | 19 | 23 | 26 | 29 | ||
| August 2025 | 01 | 05 | 08 | 12 | 14 | 19 | 22 | 29 | ||
| July 2025 | 04 | 08 | 11 | 15 | 18 | 22 | 25 | 29 | ||
| June 2025 | 06 | 10 | 13 | 17 | 20 | 24 | 27 | |||
| May 2025 | 02 | 06 | 09 | 16 | 20 | 23 | 27 | 30 | ||
| April 2025 | 01 | 08 | 11 | 15 | 17 | 22 | 25 | 29 | ||
| March 2025 | 04 | 07 | 11 | 18 | 21 | 25 | 28 | |||
| February 2025 | 03 | 07 | 11 | 16 | 18 | 21 | 25 | 28 | ||
| January 2025 | 03 | 07 | 10 | 17 | 21 | 24 | 28 | |||
| December 2024 | 06 | 10 | 13 | 17 | 20 | 24 | 27 | 31 | ||
| November 2024 | 05 | 08 | 14 | 18 | 26 | 29 | ||||
| October 2024 | 01 | 04 | 08 | 10 | 15 | 18 | 22 | 25 | 29 | |
| September 2024 | 03 | 06 | 10 | 13 | 17 | 20 | 27 | |||
| August 2024 | 02 | 06 | 09 | 13 | 16 | 20 | 27 | 30 | ||
| July 2024 | 02 | 05 | 09 | 12 | 16 | 19 | 23 | 26 | 30 | |
| June 2024 | 04 | 07 | 11 | 18 | 21 | 25 | 28 | |||
| May 2024 | 03 | 07 | 10 | 17 | 21 | 24 | 28 | 31 | ||
| April 2024 | 02 | 05 | 09 | 19 | 23 | 26 | 30 | |||
| March 2024 | 15 | 19 | 22 | 26 | 28 | |||||
| February 2024 | 02 | 06 | 09 | 16 | 20 | 23 | January 2024 | 02 | 05 | 09 | 12 | 16 | 19 | 23 | 25 |
| December 2023 | 01 | 05 | 08 | 12 | 15 | 19 | 22 | 26 | 29 | |
| November 2023 | 03 | 07 | 10 | 17 | 21 | 24 | ||||
| October 2023 | 03 | 06 | 10 | 13 | 17 | 20 | 23 | 27 | 31 | |
| September 2023 | 01 | 05 | 08 | 12 | 15 | 19 | 22 | 26 | 29 | |
| August 2023 | 01 | 04 | 08 | 11 | 14 | 18 | 22 | 25 | 29 | |
| July 2023 | 04 | 07 | 11 | 14 | 17 | 21 | 25 | 28 | ||
| June 2023 | 02 | 06 | 09 | 13 | 16 | 23 | 27 | |||
| May 2023 | 02 | 04 | 09 | 12 | 16 | 19 | 23 | 26 | 30 | |
| April 2023 | 03 | 06 | 11 | 13 | 18 | 21 | 25 | 28 | ||
| March 2023 | 03 | 06 | 10 | 14 | 17 | 21 | 24 | 28 | ||
| February 2023 | 03 | 07 | 10 | 14 | 21 | 24 | 28 | |||
| January 2023 | 03 | 06 | 10 | 13 | 17 | 24 | 27 | 31 | ||
| December 2022 | 02 | 06 | 09 | 13 | 16 | 20 | 23 | 27 | 30 | |
| November 2022 | 01 | 04 | 07 | 11 | 15 | 18 | 22 | 25 | 29 | |
| October 2022 | 04 | 07 | 11 | 14 | 18 | 21 | 26 | 28 | ||
| September 2022 | 02 | 06 | 09 | 13 | 16 | 20 | 23 | |||
| August 2022 | 02 | 05 | 08 | 12 | 16 | 20 | 23 | 26 | 30 | |
| July 2022 | 01 | 05 | 08 | 12 | 15 | 19 | 22 | 26 | 29 | |
| June 2022 | 03 | 07 | 10 | 17 | 21 | 24 | 28 | |||
| May 2022 | 02 | 06 | 10 | 13 | 17 | 20 | 27 | |||
| April 2022 | 01 | 05 | 08 | 12 | 15 | 19 | 22 | 26 | 29 | |
| March 2022 | 04 | 08 | 11 | 15 | 17 | 22 | 29 | |||
| February 2022 | 01 | 04 | 08 | 11 | 15 | 18 | 22 | 25 | 28 | January 2022 | 04 | 07 | 11 | 14 | 18 | 21 | 25 | 28 |
| December 2021 | 03 | 07 | 10 | 14 | 17 | 21 | 24 | 28 | 31 | |
| November 2021 | 02 | 05 | 09 | 12 | 16 | 18 | 26 | 30 | ||
| October 2021 | 01 | 05 | 08 | 12 | 14 | 18 | 22 | 26 | 29 | |
| September 2021 | 03 | 14 | 17 | 21 | 24 | 28 | ||||
| August 2021 | 03 | 06 | 10 | 13 | 17 | 19 | 24 | 27 | 31 | |
| July 2021 | 02 | 06 | 09 | 13 | 16 | 20 | 27 | 30 | ||
| June 2021 | 01 | 04 | 08 | 11 | 15 | 18 | 22 | 25 | 29 | |
| May 2021 | 04 | 07 | 11 | 13 | 18 | 21 | 25 | 28 | ||
| April 2021 | 01 | 06 | 09 | 13 | 16 | 20 | 23 | 30 | ||
| March 2021 | 02 | 05 | 09 | 12 | 16 | 26 | 30 | |||
| February 2021 | 02 | 05 | 09 | 12 | 16 | 19 | 23 | 26 | ||
| January 2021 | 01 | 05 | 08 | 12 | 15 | 19 | 22 | 25 | 29 | |
| Decmber 2020 | 01 | 01 | 04 | 08 | 11 | 18 | 22 | 24 | 29 | |
| November 2020 | 03 | 06 | 10 | 13 | 17 | 20 | 24 | 27 | ||
| October 2020 | 01 | 06 | 09 | 13 | 16 | 20 | 23 | 27 | 29 | |
| September 2020 | 01 | 04 | 08 | 11 | 15 | 18 | 22 | 25 | 29 | |
| August 2020 | 04 | 07 | 11 | 14 | 18 | 21 | 25 | 28 | ||
| July 2020 | 03 | 07 | 10 | 14 | 17 | 21 | 24 | 28 | 31 | |
| June 2020 | 02 | 05 | 09 | 12 | 16 | 23 | 26 | |||
| May 2020 | 01 | 05 | 08 | 12 | 15 | 19 | 22 | 26 | ||
| April 2020 | 03 | 07 | 09 | 13 | 17 | 21 | 24 | 28 | ||
| March 2020 | 06 | 09 | 13 | 17 | 20 | 24 | 27 | 31 | ||
| February 2020 | 04 | 07 | 11 | 14 | 18 | 21 | 25 | 28 | ||
| January 2020 | 03 | 07 | 10 | 13 | 17 | 21 | 24 | 28 | 31 | |
| December 2019 | 03 | 07 | 10 | 13 | 17 | 20 | 24 | 27 | ||
| November 2019 | 01 | 05 | 08 | 11 | 15 | 19 | 22 | 26 | 29 | |
| October 2019 | 01 | 04 | 07 | 11 | 15 | 18 | 22 | 25 | 29 | |
| September 2019 | 03 | 06 | 09 | 13 | 17 | 20 | 24 | 27 | ||
| August 2019 | 02 | 06 | 09 | 13 | 16 | 20 | 23 | 30 | ||
| July 2019 | 02 | 05 | 09 | 12 | 16 | 19 | 23 | 26 | 30 | |
| June 2019 | 04 | 07 | 11 | 14 | 18 | 21 | 25 | |||
| May 2019 | 03 | 07 | 15 | 17 | 21 | 24 | 28 | 31 | ||
| April 2019 | 02 | 05 | 09 | 12 | 16 | 18 | 23 | 26 | 30 | |
| March 2019 | 01 | 05 | 12 | 15 | 19 | 22 | 26 | 29 | ||
| Faburary 2019 | 01 | 05 | 08 | 12 | 22 | 26 | ||||
| January 2019 | 01 | 04 | 08 | 11 | 15 | 18 | 22 | 25 | 29 | |
| December 2018 | 04 | 06 | 11 | 14 | 18 | 28 | ||||
| November 2018 | 02 | 09 | 16 | 20 | 22 | 27 | 30 | |||
| October 2018 | 01 | 05 | 09 | 16 | 18 | 23 | 26 | 30 | ||
| September 2018 | 04 | 07 | 11 | 14 | 18 | 20 | 25 | |||
| August 2018 | 03 | 07 | 10 | 14 | 17 | 21 | 24 | 28 | 31 | |
| July 2018 | 03 | 06 | 10 | 13 | 17 | 20 | 24 | 27 | 31 | |
| June 2018 | 01 | 05 | 08 | 12 | 15 | 22 | 26 | 29 | ||
| May 2018 | 01 | 04 | 08 | 11 | 15 | 18 | 22 | 25 | ||
| April 2018 | 03 | 06 | 10 | 13 | 20 | 24 | 27 | |||
| March 2018 | 01 | 06 | 09 | 13 | 16 | 23 | 27 | 29 | ||
| Faburary 2018 | 02 | 06 | 09 | 20 | 23 | 27 | ||||
| January 2018 | 02 | 05 | 09 | 12 | 16 | 19 | 23 | 30 | ||
| December 2017 | 01 | 05 | 08 | 12 | 15 | 19 | 22 | 26 | 29 | |
| November 2017 | 03 | 07 | 10 | 14 | 17 | 21 | 24 | 28 | ||
| October 2017 | 03 | 06 | 10 | 17 | 24 | 27 | 31 | |||
| September 2017 | 01 | 05 | 08 | 12 | 15 | 19 | 22 | 26 | ||
| August 2017 | 01 | 04 | 08 | 16 | 18 | 24 | 25 | 29 | ||
| July 2017 | 04 | 07 | 11 | 14 | 18 | 21 | 25 | 28 | ||
| June 2017 | 02 | 06 | 09 | 13 | 16 | 20 | 23 | 27 | 30 | |
| May 2017 | 02 | 05 | 12 | 16 | 19 | 23 | 26 | 30 | ||
| April 2017 | 03 | 07 | 11 | 13 | 18 | 21 | 25 | 28 | ||
| March 2017 | 03 | 07 | 10 | 17 | 21 | 24 | 28 | 31 | ||
| February 2017 | 03 | 07 | 10 | 14 | 17 | 21 | 23 | 28 | ||
| January 2017 | 03 | 06 | 10 | 13 | 17 | 20 | 24 | 27 | ||
| December 2016 | 06 | 13 | 16 | 20 | 23 | 30 | ||||
| November 2016 | 04 | 09 | 11 | 15 | 18 | 22 | 25 | 29 | ||
| October 2016 | 04 | 07 | 14 | 18 | 21 | 25 | 28 | |||
| September 2016 | 02 | 06 | 09 | 12 | 16 | 23 | 26 | 30 | ||
| August 2016 | 02 | 05 | 09 | 16 | 19 | 23 | 30 | |||
| July 2016 | 01 | 08 | 12 | 15 | 19 | 22 | 26 | 29 | ||
| June 2016 | 07 | 10 | 14 | 17 | 24 | 28 | ||||
| May 2016 | 03 | 06 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||||
| April 2016 | 01 | 08 | 12 | 22 | 26 | 29 | March 2016 | 04 | 08 | 18 | 29 |
| February 2016 | 02 | 05 | 12 | 16 | 19 | 23 | 26 | |||
| January 2016 | 05 | 08 | 12 | 15 | 19 | 22 | 25 | 29 | ||
| December 2015 | 01 | 08 | 11 | 15 | 18 | 22 | ||||
| November 2015 | 03 | 06 | 10 | 17 | 20 | 24 | ||||
| Octumber 2015 | 01 | 06 | 09 | 13 | 16 | 27 | 30 | |||
| September 2015 | 01 | 04 | 08 | 11 | 15 | 18 | 22 | 24 | 29 | |
| August 2015 | 07 | 11 | 14 | 18 | 21 | 25 | 28 | |||
| July 2015 | 03 | 07 | 10 | 14 | 17 | 21 | 24 | |||
| June 2015 | 02 | 05 | 09 | 12 | 16 | 19 | 23 | 26 | 30 | |
| May 2015 | 01 | 05 | 08 | 12 | 15 | 19 | 22 | 26 | 29 | |
| April 2015 | 07 | 10 | 13 | 17 | 24 | 28 | ||||
| March 2015 | 03 | 05 | 10 | 13 | 17 | 20 | 27 | 31 | ||
| Febrary 2015 | 03 | 06 | 10 | 13 | 16 | 20 | 24 | 27 | ||
| January 2015 | 02 | 06 | 09 | 16 | 21 | 23 | 27 | 30 | ||
| December 2014 | 02 | 09 | 12 | 16 | 19 | 19 | ||||
| November 2014 | 03 | 07 | 11 | 14 | 18 | 21 | 25 | 28 | ||
| October 2014 | 07 | 10 | 14 | 17 | 21 | 28 | 31 | |||
| September 2014 | 02 | 05 | 09 | 12 | 16 | 19 | 23 | 26 | 30 | |
| August 2014 | 01 | 05 | 08 | 12 | 14 | 19 | 22 | 26 | 28 | |
| July 2014 | 01 | 04 | 08 | 11 | 15 | 18 | 22 | |||
