| क्र.सं. | परियोजना का नाम | अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग | अवधि |
| 1. | ग्रामीण जीवनस्तर सुधारने हेतु शुष्क एवं अर्द्धशुष्क क्षेत्रों की पादप प्रजातियों के आनुवांशिक स्त्रोत | एफएओ/एनबीपीजीआर | 1984 |
| 2. | मरुस्थलीकरण प्रबोधन | यूएसएसआर विज्ञान अकादमी | 1988 |
| 3. | पश्चिमी राजस्थान में स्वीकार्य बाजरा का जर्मप्लाज्म और प्रजनन मूल्यांकन | इक्रीसेट | 1989 |
| 4. | चारा, कृषि अनुसंधान और सूखा प्रबन्धन | इक्रीसेट | 1989 |
| 5. | राजस्थान के शुष्क बीकानेर जिले के गाँवों मेंः मरुस्थल कृषि | आईएफएडी | 1989 |
| 6. | शुष्क क्षेत्र फसल और फसल पद्धति में अवशिष्ट प्रबन्धन द्वारा उर्वरक की प्रभावकारिता को बढ़ाना | यूएसडीए | 1990 |
| 7. | बंजर भूमि पुर्नसुधार और सूखा सहनीय जर्मप्लाज्म वृद्धि | यूएसडीए | 1990 |
| 8. | भारत के शुष्क और अर्द्ध शुष्क क्षेत्रों में खेत में जल संतुलन और फसल उपज एवं जल प्रयोग सम्बन्ध माॅडल विकास | यूएसडीए | 1990 |
| 9. | संकार्यरत मृदा सुधार सामग्री के प्रयोग द्वारा वानिकी अध्ययन | एनसीएलआई, जापान | 1990 |
| 10. | ’’भारतीय शुष्क क्षेत्रों में फील्ड नमी संतुलन बढ़ाने में जल - उत्पादन सम्बन्ध’’ माॅडल विकास/परीक्षण | इंडो-यूएस परियोजना | 1990-1997 |
| 11. | सूखा सहनीय एवं बंजर भूमि पुर्नद्धार के लिए जर्मप्लाज्म बढ़ाना | यूएसडीएइ | 1990-1998 |
| 12. | भारत के शुष्क एवं अर्द्ध शुष्क क्षेत्रों में जलाऊ लकड़ी और चारा उत्पादन हेतु प्रोसोपिस प्रजाति का मूल्यांकन | यूएसडीएइ | 1991 |
| 13. | मृदा जल और पौषक तत्व प्रबन्ध हेतु एकीकृत पद्धति | इक्रीसेट | 1997-1999 |
| 14. | चूना पत्थर खनन क्षेत्रों का पुर्नसुधार | इंडो-यूएस परियोजना | 1999-2004 |
| 15. | लवणीयता से प्रभावित मृदा का मानचित्रण और उच्च लवणीय/आरएससी (कार्बोनेट) जल से सिंचित अवहासित मृदा सुधार हेतु इंडो हंगेरियन परियोजना | इंडो-हंगेरियन परियोजना | 2000-2002 |
| 16. | शुष्क क्षेत्र सामुदायिक चारागाह भूमि के अवहास के कारण एवं मात्रात्मक आंकलन हेतु एकीकृत प्रौद्योगिकी | एसीआईएआर | 2000-2004 |
| 17. | काजरी जोधपुर में बाजरा नर नपुंसक लाइन प्रजनन | आईसीएआर/इक्रीसेट | 2002-2004 |

